
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 281 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 280 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 279 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 278 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 277 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 276 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 275 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 274 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 273 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 272 | 9154 |
