
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 280 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 279 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 278 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 277 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 276 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 275 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 274 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 273 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 272 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 271 | 2314 |
