
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 351 | 1053 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 350 | 7570 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 349 | 2793 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 348 | 5914 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 347 | 1639 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 346 | 0573 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 345 | 3397 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 344 | 5991 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 343 | 6047 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 342 | 3832 |
